{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "Sp9SMWNcgicC"
},
"source": [
"# Convert from Vector to Raster\n",
"\n",
"*Written by Men Vuthy, 2022*\n",
"\n",
"---"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "1VzTJ_BDhIT1"
},
"source": [
"### Dataset\n",
"\n",
"- Vector: H30植物群落.shp\n",
"- Reference raster: kano_20180429_wgs84.tiff\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"
"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "7iZbcR0agicG"
},
"source": [
"### Import necessary modules"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "EmjEANjqiisn",
"outputId": "4afa4a98-8f81-44f1-edd2-b9ea70eab128"
},
"outputs": [],
"source": [
"!pip install rasterio\n",
"!pip install geopandas"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"id": "FapxUdeSgicG"
},
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import numpy as np\n",
"import rasterio\n",
"from rasterio.features import rasterize\n",
"from rasterio.transform import from_bounds\n",
"import geopandas as gpd\n",
"import matplotlib.pyplot as plt"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "bA6pCLEMi43C"
},
"source": [
"*Mount drive*"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "VfihV5Wwi0tZ",
"outputId": "ac1722b2-ca28-4662-bc22-75d15997f884"
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount(\"/content/drive\", force_remount=True).\n"
]
}
],
"source": [
"from google.colab import drive\n",
"drive.mount('/content/drive')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "vex9Bx40iz6q",
"outputId": "6e2992a8-6362-48e8-d2e0-45be56a8e547"
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Z. Other topics/Convert shapefile to raster\n"
]
}
],
"source": [
"cd /content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Z. Other topics/Convert shapefile to raster"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "hOSENVvFgicH"
},
"source": [
"### Load dataset"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {
"id": "A6SSQWmDgicI"
},
"outputs": [],
"source": [
"# Load raster image for reference\n",
"image_ref = rasterio.open('data/kano_20180429_wgs84.tiff')\n",
"\n",
"# Load survey data shapefile or json file\n",
"geo_survey = gpd.read_file('data/水国/H30植物群落.shp').to_crs(image_ref.crs)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 658
},
"id": "t1Z6Rqn3jj9D",
"outputId": "adc75f4d-f3d0-44f1-bcdc-e53a13abcff5"
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
| \n", " | Id | \n", "code | \n", "area_ha | \n", "基本分類 | \n", "基本分類No | \n", "群落コード | \n", "群落表示コ | \n", "群落名 | \n", "lyr_code | \n", "調査管理番 | \n", "河川コード | \n", "調査年度 | \n", "調査回 | \n", "調査年月日 | \n", "表示用 | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "02 | \n", "0.042844 | \n", "沈水植物群落 | \n", "1 | \n", "1003 | \n", "013 | \n", "ホザキノフサモ群落 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.93902 35.05341, 138.93902 35.053... | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "02 | \n", "0.015477 | \n", "沈水植物群落 | \n", "1 | \n", "1003 | \n", "013 | \n", "ホザキノフサモ群落 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.93657 35.06657, 138.93655 35.066... | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "02 | \n", "0.013277 | \n", "沈水植物群落 | \n", "1 | \n", "1003 | \n", "013 | \n", "ホザキノフサモ群落 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.93926 35.05376, 138.93923 35.053... | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "02 | \n", "0.024026 | \n", "沈水植物群落 | \n", "1 | \n", "1003 | \n", "013 | \n", "ホザキノフサモ群落 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.93913 35.05392, 138.93914 35.053... | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "02 | \n", "0.062657 | \n", "沈水植物群落 | \n", "1 | \n", "1003 | \n", "013 | \n", "ホザキノフサモ群落 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.93623 35.06915, 138.93621 35.069... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3188 | \n", "0 | \n", "79 | \n", "0.009195 | \n", "開放水面 | \n", "28 | \n", "28000 | \n", "28 | \n", "開放水面 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.95272 34.98724, 138.95272 34.987... | \n", "
| 3189 | \n", "0 | \n", "79 | \n", "0.016298 | \n", "開放水面 | \n", "28 | \n", "28000 | \n", "28 | \n", "開放水面 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.94891 34.98141, 138.94895 34.981... | \n", "
| 3190 | \n", "0 | \n", "82 | \n", "0.011413 | \n", "ヤナギ高木林 | \n", "12 | \n", "12008 | \n", "128 | \n", "ジャヤナギ−アカメヤナギ群集(低木林) | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "ヤナギ | \n", "POLYGON ((138.93614 35.06527, 138.93615 35.065... | \n", "
| 3191 | \n", "0 | \n", "76 | \n", "0.078064 | \n", "人工構造物 | \n", "26 | \n", "28000 | \n", "262 | \n", "コンクリート構造物 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.90882 35.08336, 138.90879 35.083... | \n", "
| 3192 | \n", "0 | \n", "76 | \n", "0.082595 | \n", "人工構造物 | \n", "26 | \n", "28000 | \n", "262 | \n", "コンクリート構造物 | \n", "WA8312 | \n", "R2018_85_11350_3_U29358 | \n", "9-85-501-001-000-2 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "20181105 | \n", "None | \n", "POLYGON ((138.91149 35.08144, 138.91145 35.081... | \n", "
3193 rows × 16 columns
\n", "